贷款利率
- 公积金贷款利率
- 商业贷款利率
首套房公积金贷款利率 -
贷款年限 利率(%) 五年以下(含) 2.10% 五年以上 2.60% 二套房公积金贷款利率 -
贷款年限 利率(%) 五年以下(含) 2.525% 五年以上 3.075%
| 贷款年限 | 利率(%) |
|---|---|
| 一年内(含) | 3.10% |
| 一至五年(含) | 3.60% |
| 五年以上 | 3.60% |
| 贷款年限 | 利率(%) |
|---|---|
| 五年以下(含) | 2.10% |
| 五年以上 | 2.60% |
| 贷款年限 | 利率(%) |
|---|---|
| 五年以下(含) | 2.525% |
| 五年以上 | 3.075% |
| 贷款年限 | 利率(%) |
|---|---|
| 一年内(含) | 3.10% |
| 一至五年(含) | 3.60% |
| 五年以上 | 3.60% |
新疆兵团住房公积金智能客服
新疆兵团住房公积金微信公众号
新疆兵团住房公积金手机APP
请使用手机浏览器的扫描二维码功能(仅限安卓)